Специально разработанный для кассетных полупромышленных кондиционеров Hisense дизайн декоративной панели позволяет идеально вписать внутренний блок в любое помещение. Модельный ряд кассетных внутренних блоков состоит из компактных моделей с панелью 650х650 (18k) и с панелью 950х950 (24-60k).
Наличие встроенного дренажного насоса, способного поднять конденсат жидкость на высоту до 1,2 м, позволяет легко организовать отвод воды и облегчить монтаж.
Все модели серии укомплектованы пылевым фильтром и ИК-пультом. Опционально доступен проводной пульт управления. Расположенный на декоративной панели блок индикации режимов работы позволяет пользователю быстро определить, в каком режиме работает кондиционер. Кроме этого, индикация загрязнения фильтра напоминает о времени его очистки.
Вентилятор, использующийся во внутренних кассетных блоках Hisense, имеет специальную оптимизированную форму. Благодаря этому значительно снижается уровень шума и уменьшается турбулентность воздушного потока. Так же есть возможность организовать приток свежего воздуха.
Гарантия – 3 года.
Инструкция – Сплит-системы кассетного типа серии HEAVY CLASSIC AUC-12HR4SAA
Модель внутреннего блока | AUC-12HR4SAA |
Модель внешнего блока | AUW-12H4SV |
Энергоэффективность | |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
Класс энергоэффективности (обогрев) | A |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,23 |
Коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | 3,61 |
Рабочие характеристики | |
Производительность (охлаждение), кВт | 3,55 |
Производительность (обогрев), кВт | 3,81 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,100 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,055 |
Расход воздуха, внутренний блок (низк./выс.), м3/ч | 600 |
Уровень шума, внутренний блок (низк./выс.), дБ(А) | 36/40/42 |
Напряжение электропитания Внутренний блок | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Напряжение электропитания Внешний блок | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Рабочий ток (охлаждение), А | 6,2 |
Рабочий ток (обогрев), А | 5,6 |
Максимальная длина трассы, м | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 7,5 |
Массо-габаритные характеристики | |
Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 650x270x570 |
Размеры ДхВхГ (мм) Панель | 650x30x650 |
Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 715x482x240 |
Вес нетто (кг) Внутренний блок | 19 |
Вес нетто (кг) Панель | 2,4 |
Вес нетто (кг) Внешний блок | 28 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 770x310x750 |
Размеры в упаковке (мм) Панель | 730x130x730 |
Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 830x530x315 |
Вес брутто (кг) Внутренний блок | 25 |
Вес брутто (кг) Панель | 5,0 |
Вес брутто (кг) Внешний блок | 30 |
Присоединительные размеры | |
Диаметр труб жидкость | 1/4 |
Диаметр труб газ | 1/2 |