Сплит-система серии SILVER CRYSTAL SUPER DC Inverter
Сплит-системы серии SILVER CRYSTAL SUPER DC Inverter — это cтильное и актуальное цветовое решение. Серебристый цвет панели с акриловым покрытием станет прекрасным дополнением для HI-TECH интерьеров.
Кондиционеры SILVER CRYSTAL SUPER DC Inverter оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления.
Все модели серии SILVER CRYSTAL SUPER DC Inverter оснащены 7-ми скоростным вентилятором внутреннего блока и функцией утечки хладагента. Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха — от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение. Индикация утечки хладагента появляется в виде кода ошибки на дисплее внутреннего блока, помогая вовремя обнаружить проблему и предотвратить выход сплит-системы из строя.
За качество воздуха в помещении отвечает комплексная система фильтрации: включает в себя ULTRA Hi Density фильтр, Negative Ion фильтр, фотокаталитический фильтр.
Модели серии SILVER CRYSTAL SUPER DC Inverter Inverter имеют возможность управления кондиционером с помощью Wi-Fi-модуля (не входит в комплектацию, приобретается отдельно).
Гарантия – 3 года.
| Параметр / Модель | AS-13UW4RVETG01(S) |
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 3,5 |
| Номинальный потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 4,4 |
| Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,5 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 4 |
| Номинальный потребляемый ток в режиме нагрева, A | 4,5 |
| Номинальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1,025 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,9 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Напряжение электропитания, В | 220-240 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 390/420/460/510/560/600/680 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23/27,5/29/32/34/36,5/40,5 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 760 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 950x272x207 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 715x482x240 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1000x260x335 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 830x530x315 |
| Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг | 9 / 11 |
| Вес нетто/брутто наружного блока, кг | 25 / 28 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -17 ~ +24 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Максимальный потребляемый ток, А | 8 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |




