Сплит-система серии VISION PRO CARBON SUPERIOR DC Inverter
VISION PRO 2.0 CARBON SUPERIOR DC Inverter на озонобезопасном хладагенте R32 — это инновационная концепция дизайна внутреннего блока в сочетании с высококачественными материалами, передовыми техническими характеристиками и новыми функциями.
VISION PRO 2.0 CARBON SUPERIOR DC Inverter выпускается в трёх типоразмерах 10,13 и 18К и имеет самый высокий класс сезонной энергетической эффективности A+++ / A+++. Важной особенностью внутренних блоков является тихая работа от 18 дБ(А).
Функция Smart Eye — интеллектуальный датчик присутствия, совместно с функцией Smart Air — интеллектуальным воздухораспределением, а также Assistant Intelligent, позволяют создать индивидуальные для каждого пользователя наиболее комфортные условия в помещении.
Инновационная функция самоочистки теплообменников внутреннего и наружного блоков Ice Clean позволяет сохранить первоначальную чистоту теплообменника и эффективность работы в течение длительного срока эксплуатации.
Новый флагман оснащён передовой системой фильтрации и очистки воздуха, в состав которой входит воздушный фильтр и мощный генератор ионов Hi-Nano.
Гарантия – 3+2 года.
| Технические характеристики | |
| Основные | |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | VISION PRO 2.0 CARBON SUPERIOR DC Inverter |
| Тепловой насос | да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 28 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36+24 |
| Цвет внутреннего блока | чёрный |
| Цвет наружного блока | белый |
| Производительность | |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 10 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.80 (1.00 – 4.00) |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 12 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 3.50 (1.60 – 4.20) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300/350/400/450/500/540/580 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 580 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18/20/22/27/30/31/33 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18 |
| Объем конденсации, л/ч | 0,9 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2000 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
| Монтажные | |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 2.51 (0.81 – 4.7) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.559 (0.18 – 1.05) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.52 (1.35 – 5,64) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.794 (0.30 – 1.25) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 860 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 дюйм |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 дюйм |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 5×1,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3×1,5 |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,45 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 7,00 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 510*310 |
| Энергоэффективность | |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 5,01 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 8,80 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+++ |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 4,41 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 5,10 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | 6,10 |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, холодный) | A+++ |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ |
| Комплектация | |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | да |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Silver Ion (2 шт, комб) + с витамином C (2 шт, комб) + Катехиновый (2 шт, комб) + HEPA (2 шт, комб) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Катехиновый | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С витамином C | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Массо-габаритные | |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 877x301x194 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 810x585x280 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 980x300x390 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 940x630x385 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 10 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 33 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 12,5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 37 |
| Эксплуатационные | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -25 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (осушение), °C | +21 ~ +32 |
| Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение), °C | 21 |
| Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение), °C | 32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 |
| Безопасность | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Управление | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки HEPA | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |










