В модельном ряду мульти сплит-систем LG Electronics существует два принципиально разных вида оборудования – это Multi F и Multi FDX главное отличие между ними заключается в том что к Multi F внутренние блоки подключаются напрямую к наружному блоку, а в Multi FDX подключение к наружному блоку производит через специальные блоки распределители, что позволяет расширить максимальное количество внутренних блоков до 9 и увеличить суммарную длину трассы до 145 м.
Важным следует отметить, что в отличие от аналогичных Multi FDX, представленных на рынке кондиционирования, отвод конденсата от блоков-распределителей PMBD осуществлять не нужно, что, во-первых, упрощает процедуру монтажа, во-вторых, удешевляет ее.
| Наружный блок | MU5M30.U44R0 | |||
| Макс. количество подключаемых внутренних блоков | 5 | |||
| Макс. индекс производительности внутренних блоков | 48 | |||
| Производительность, кВт | Охлаждение (Мин/Сред/Макс) | 1,3/8,8/10,6 | ||
| Нагрев (Мин/Сред/Макс) | 1,5/10,1/12,1 | |||
| При низкой температуре, кВт | Нагрев -7°C | 7,1 | ||
| Потребляемая мощность, кВт | Нагрев -7°C | 0,4/2,3/3,6 | ||
| Нагрев | 0,6/2,3/3,7 | |||
| Рабочий ток, А | Охлаждение (Мин/Сред/Макс) | 1,9/10,2/16,2 | ||
| Нагрев (Мин/Сред/Макс) | 2,8/10,4/16,8 | |||
| Коэффициент энергоэффективности | Охлаждение, EER | 3,90 | ||
| Нагрев, COP | 4,41 | |||
| Класс энергоэффективности | Охлаждение/Нагрев, EER/COP | А/А | ||
| Коэффициент Сезонной энергоэффективности | Охлаждение, SEER | 7,0 | ||
| Нагрев, SCOP | 4,0 | |||
| Класс Сезонной энергоэффективности | Охлаждение/Нагрев | А++/А+ | ||
| Расход воздуха, м3/мин | 60,00 | |||
| Уровень звукового давления, дБ(А) | Охлаждение | 50 | ||
| Нагрев | 54 | |||
| Уровень шума, дБ(А) | Охлаждение (Макс) | 66 | ||
| Габаритные размеры, мм | ШхВхГ | 950 x 834 x 330 | ||
| Масса нетто, кг | 61 | |||
| Тип хладагента | R410A | |||
| Заводская заправка, г | 3 200 | |||
| Макс. длина трассы при заводской заправке, м | 20 | |||
| Дополнительная заправка, г/м | 20 | |||
| Температурный диапазон, °C | Охлаждение (Мин-Макс), СТ | -10-48 | ||
| Нагрев (Мин-Макс), ВТ | -18-18 | |||
| Электропитание, ø/В/Гц | 1/220-240/50 | |||
| Питающий кабель (с заземлением), Кол-во х мм2 | 3×2,5 | |||
| Межблочный кабель (с заземлением), Кол-во х мм2 | 4×0,75 | |||
| Автоматический выключатель (УЗО), А | 25 | |||
| Максимальная длина трубопроводов, м | Общая длина трубопроводов | 75 | ||
| До каждого внутреннего блока | 25 | |||
| Макс. перепад высот, м | Внутр – Наружн | 15 | ||
| Внутр – Внутр | 7,5 | |||
| Диаметры трубопроводов | Жидкость, мм ( дюймы ) х кол-во | 06,35 (1/4)х3 | ||
| Газ, мм ( дюймы ) х кол-во | 09,52 (3/8)х3 | |||

