Внутренние блоки серии Premium BLACK FREE Match DC Inverter выполнены в премиальном черном цвете, корпус серебристого цвета великолепно оттеняет благородный черный цвет панели.
В режиме QUITE уровень шума внутреннего блока кондиционера составляет всего от 22 дБ(A) в режиме охлаждения. Серия отличается многоуровневой системой обработки воздуха, которая состоит из фильтра общей очистки ULTRA Hi Density, а также фотокаталитического фильтра и фильтра Silver Ion.
Технические характеристики
| Основные | |
| Бренд | Hisense | 
| Модель внутреннего блока | AMS-09UW4RVETG00(B) | 
| Инверторная технология | да | 
| Серия | Premium BLACK Free Match DC Inverter | 
| Тип внутреннего блока | Настенный | 
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 26 | 
| Страна производства | КНР | 
| Срок гарантии, мес. | 36 | 
| Цвет внутреннего блока | чёрный | 
| Производительность | |
| Холодопроизводительность, kBTU | 9 | 
| Холодопроизводительность, кВт | 2,6 | 
| Теплопроизводительность, kBTU | 10 | 
| Теплопроизводительность, кВт | 2,8 | 
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 360/390/420/470/510/550/600 | 
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 360 | 
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38 | 
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22 | 
| Монтажные | |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 0,2 | 
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,045 | 
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 0,2 | 
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0,045 | 
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 
| Тип хладагента | R32 | 
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) | 
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) | 
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 | 
| Массо-габаритные | |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 950x272x207 | 
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1000x335x260 | 
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 9 | 
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 11 | 
| Эксплуатационные | |
| Безопасность | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 | 
| Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс | 
| Комплектация | |
| Ионизатор воздуха | нет | 
| Плазменная очистка воздуха | нет | 
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет | 
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Вертикальные+Горизонтальные жалюзи | 
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | 
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический фильтр, фильтр с ионами серебра | 
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | да | 
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да | 
| Встроенная дренажная помпа | нет | 
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | 
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | 
 
		


 
								 
								
 
																
															 
																
															 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
																
							
							 
																
							
							 
																
							
							