
Сплит-системы серии VELA NUOVA
Сплит-системы VELA NUOVA обладают утонченным дизайном внутренних блоков и полным набором самых необходимых функций, обеспечивающих высочайший уровень комфорта пользователя. Выразительный дизайн внутреннего блока, вдохновленный парусом яхты, сразу приковывает к себе внимание легкостью линий и классическим цветовым решением — белоснежного пластика. Помимо функции равномерного распределения воздушного потока 3D AUTO AIR, которая позволяет управлять горизонтальными и вертикальными жалюзи внутреннего блока с пульта управления, кондиционер имеет функции iFEEL и SLEEP, делающих вашу жизнь намного комфортнее. Сплит-системы серии VELA NUOVA имеют и другие важные преимущества: энергоэффективность класса А, скрытый дисплей, самоочистка внутреннего блока.
Гарантия – 36 месяцев.
Технические характеристики
| Модель комплекта | RC-VX28HN |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,71 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,82 |
| Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 3,63 / 3,37 |
| Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт | 836 / 775 |
| Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) | 3,24 / A |
| Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,64 / A |
| Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 24/27/30/33 |
| Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 50 |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка, кг | 0,54 |
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 690x283x199 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 760x280x345 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 665x420x280 |
| Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 760x280x345 |
| Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 8,5 / 10,0 |
| Вес нетто/брутто наружного блока, кг | 21,0 / 23,0 |
| Максимальная длина труб, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина труб, м | 3 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | 0°С ~ +45°С |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15°С ~ +24°С |
| Сторона подключения электропитания | |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,60 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 8,5 |





