
Инверторные сплит-системы TCL серии SaveIn Pro
Кондиционер серии SavIn Pro – это базовая модель со всеми необходимыми функциями и встроенным wi-fi модулем. Сплит-система серии SavIn Pro станет отличным выбором как для городской квартиры, так и для загородного дома. Кондиционер отличается высоким классом энергоэффективности А и наличием функции 4D air, которая позволяет управлять горизонтальными и вертикальными жалюзи с пульта.
Turbo-режим позволяет максимально быстро охладить помещение, а Sleep-режим настроит работу кондиционера для создания оптимальных условий для сна и легкого пробуждения.
Технические характеристики и особенности:
– охлаждение/обогрев,
– класс энергоэффективности А,
– встроенный Wi-Fi модуль,
– современный дизайн,
– скрытый цифровой дисплей,
– автоматический режим работы,
– функция 4D air,
– Turbo режим,
– Sleep режим для комфортного сна,
– Eco режим для экономичного потребления электроэнергии,
– 5 скоростей вентилятора внутреннего блока,
– низкий уровень шума,
– интеллектуальный поток воздуха,
– авторестарт,
– теплый пуск,
– самодиагностика неисправностей,
– фильтр очистки воздуха,
– эргономичный пульт ДУ,
– автоочистка внутреннего блока,
– таймер,
– антикоррозийное покрытие теплообменника,
– современный хладагент R-32.
Характеристики
| Бренд: | TCL |
| Модельный ряд: | SaveIN Pro |
| Площадь, м2: | до 25 (2,8 кВт) |
| Компрессор: | Обычный On/Off |
| Цвет: | Белый |
| Управление Wi-Fi: | Встроенный |
| Минимальный уровень шума, дБ: | 24 |
| Режим работы: | Охлаждение / Обогрев |
| Расход воздуха, м3/час: | 480/520 |
| Мощность охлаждения, кВт: | 2.64 |
| Мощность обогрева, кВт: | 2.64 |
| Потребление при охлаждении, кВт: | 0.715 |
| Потребление при обогреве, кВт: | 0.800 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб: | 24/28/37/38/42 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб: | 42 |
| Диапазон t на охлаждение, C: | -7°С…+43°С |
| Диапазон t на обогрев, C: | -7°С…+43°С |
| Фреон: | R32 |
| Питание, В: | 220 |
| Максимальная длина трассы, м: | 15 |
| Максимальный перепад высот, м: | 5 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм: | 1/4 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм: | 3/8 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм: | 778×274×194 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм: | 660×230×456 |
| Вес внутреннего блока, кг: | 7.5 |
| Вес внешнего блока, кг: | 23 |
| Марка компрессора: | GMCC |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Авто режим | Да |
| Ночной режим | Да |
| Турборежим | Да |
| Дисплей | Да |
| Таймер | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| I Feel | Да |

