Сплит-системы BALLU серии Ice Peak Full-DC inverter
Full DC инверторная сплит-система Ice Peak надежно защитит от вирусов и бактерий благодаря надежной системе Health Guard. Наличие датчика присутствия Smart Sens эффективно снижает энергопотребление, если человек отсутствует в помещении. Серия Ice Peak работает в широком диапазоне температур и не только эффективно охладит летом, но и согреет зимой, когда за окном -30°С.
Гарантия – 5 лет.
Технические характеристики:
| Основные | |
| Бренд | Ballu | 
| Хладагент | R32 | 
| Вес фреона | 690 г | 
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С | 
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С | 
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 50 °С | 
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -30 °С | 
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый | 
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый | 
| Срок службы | 10 лет | 
| Гарантийный срок | 5 лет | 
| Страна производства | КНР | 
| Технологии | |
| Инверторная технология | Да | 
| Потребительские | |
| Эффективен для помещ. площадью до | 27 м2 | 
| Макс. уровень шума внешнего блока | 57 дБ | 
| Уровень шума внутр. блока | 19 дБ | 
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное, Дистанционное по Wi-Fi | 
| Работа с умным домом | Да | 
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля | 
| Wi-Fi модуль | Доп.опция | 
| Соединительный кабель для Wi-Fi модуля | Не требуется (штатный USB) | 
| Работает с HOMMYN | Да | 
| Работает с Алисой | Да | 
| Работает с Марусей | Да | 
| Таймер на включение | Да | 
| Таймер на отключение | Да | 
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное | 
| Регулировка температуры обогрева | Да | 
| Регулировка температуры охлаждения | Да | 
| Точность установки температуры | 0,5 °С | 
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 4,4 кВт | 
| Макс. производительность охлаждения | 3.81 кВт | 
| Макс. расход воздуха | 530 м3/час | 
| Мин. производительность обогрева | 0,88 кВт | 
| Мин. производительность охлаждения | 1.32 кВт | 
| Номинальная производительность обогрева | 3.14 кВт | 
| Номинальная производительность охлаждения | 2.73 кВт | 
| Режимы | |
| Автоматический режим | Да | 
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да | 
| Количество скоростей воздушного потока | 100 | 
| Режим SLEEP | Да | 
| Режим автоочистки | Да | 
| Режим вентиляции | Да | 
| Режим обогрева | Да | 
| Режим осушения | Да | 
| Режим размораживания внешнего блока | Да | 
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да | 
| Подсветка дисплея | Да | 
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да | 
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да | 
| Подсветка дисплея пульта | Да | 
| Отключение дисплея | Да | 
| Функции | |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да | 
| Авторестарт при отключении питания | Да | 
| Память заданных параметров работы | Да | 
| Память положения жалюзи | Да | 
| Функция интенсивного охлаждения | Да | 
| Функция ионизации воздуха | Да | 
| Функция ‘Теплый старт’ | Да | 
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | A+++ | 
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 | 
| Система самодиагностики неисправности | Да | 
| Класс энергоэффективности, обогрев | A+++ | 
| Класс энергоэффективности, SEER | A+++ | 
| Класс энергоэффективности, SCOP | A+++ | 
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Горизонтальное | 
| Вид установки (крепления) | Настенная | 
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 300 | 
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 10 000 | 
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 690 Вт | 
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 600 Вт | 
| Макс. потребляемая мощность | 1.4 кВт | 
| Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м | 
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м | 
| Напряжение электропитания, В | 220 – 240 В | 
| Диаметр труб (жидкость) | 1/4 дюйм | 
| Диаметр труб (газ) | 3/8 дюйм | 
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) | 
| Пульт управления в комплекте | Да | 
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки, Каталитический | 
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 28.4 кг | 
| Высота внешнего блока | 0.554 м | 
| Ширина внешнего блока | 0.805 м | 
| Глубина внешнего блока | 0.33 м | 
| Вес внутр. блока (нетто) | 10.2 кг | 
| Высота внутр. блока | 0.295 м | 
| Ширина внутр. блока | 0.795 м | 
| Глубина внутр. блока | 0.225 м | 
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 44 кг | 
| Дополнительные | |
| Тепловые насосы | Да | 
 
		






 
								 
								

 
																
															 
																
															 
	 
	 
	 
	 
	 
																
							
							 
																
							
							 
																
							
							