Сплит-системы BALLU серии iGreen Pro DC inverter
Дополнив устройство Wi-Fi-модулем, вы сможете управлять работой сплит-системы, даже находясь на работе или в другом городе, заблаговременно создавая в доме приятный микроклимат.
Гарантия – 3 года.
Технические характеристики:
| Основные | |
| Бренд | Ballu | 
| Хладагент | R32 | 
| Вес фреона | 380 г | 
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С | 
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С | 
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С | 
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С | 
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый | 
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый | 
| Гарантийный срок | 3 года | 
| Страна производства | КНР | 
| Технологии | |
| Инверторная технология | Да | 
| Работа с умным домом | Да | 
| Потребительские | |
| Эффективен для помещ. площадью до | 37 м2 | 
| Макс. уровень шума внешнего блока | 51 дБ | 
| Уровень шума внутр. блока | 25 дБ | 
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное,Дистанционное по Wi-Fi | 
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля | 
| Wi-Fi модуль | Доп.опция | 
| Работает с Салют | Да | 
| Работает с Марусей | Да | 
| Работает с Алисой | Да | 
| Работает с HOMMYN | Да | 
| Таймер на включение | Да | 
| Таймер на отключение | Да | 
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное | 
| Регулировка температуры обогрева | Да | 
| Регулировка температуры охлаждения | Да | 
| Точность установки температуры | 1,0 °С | 
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 4,0 кВт | 
| Макс. производительность охлаждения | 3.9 кВт | 
| Макс. расход воздуха | 600 м3/час | 
| Мин. производительность обогрева | 0,9 кВт | 
| Мин. производительность охлаждения | 1 кВт | 
| Номинальная производительность обогрева | 3.75 кВт | 
| Номинальная производительность охлаждения | 3.7 кВт | 
| Режимы | |
| Автоматический режим | Да | 
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да | 
| Количество скоростей воздушного потока | 7 | 
| Режим SLEEP | Да | 
| Режим автоочистки | Да | 
| Режим вентиляции | Да | 
| Режим обогрева | Да | 
| Режим осушения | Да | 
| Режим размораживания внешнего блока | Да | 
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да | 
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да | 
| Подсветка пульта | Да | 
| Отключение дисплея | Да | 
| Функции | |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да | 
| Авторестарт при отключении питания | Да | 
| Функция интенсивного охлаждения | Да | 
| Функция ‘Теплый старт’ | Да | 
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | A | 
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 | 
| Система самодиагностики неисправности | Да | 
| Класс энергоэффективности, обогрев | A | 
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Горизонтальное | 
| Вид установки (крепления) | Настенная | 
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12600 | 
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12 000 | 
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1020 Вт | 
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1150 Вт | 
| Макс. потребляемая мощность | 1.4 кВт | 
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м | 
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м | 
| Напряжение электропитания, В | 220 – 240 В | 
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) | 
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) | 
| Пульт управления в комплекте | Да | 
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки | 
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 22 кг | 
| Высота внешнего блока | 0.482 м | 
| Ширина внешнего блока | 0.66 м | 
| Глубина внешнего блока | 0.24 м | 
| Вес внутр. блока (нетто) | 8 кг | 
| Высота внутр. блока | 0.27 м | 
| Ширина внутр. блока | 0.818 м | 
| Глубина внутр. блока | 0.217 м | 
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 33.8 кг | 
| Высота упаковки товара | 20.43 см | 
| Ширина упаковки товара | 100 см | 
| Глубина упаковки товара | 100 см | 
 
		








 
								 
								

 
																
															 
																
															 
	 
	 
	 
	 
																
							
							 
																
							
							 
																
							
							