
Сплит-системы серии ProCool
Инверторные кондиционеры LG ProCool оснащены оригинальным компрессором LG особой конструкции с двойным ротором.
В отличие от стандартных однороторных компрессоров компрессор с двойным ротором во время работы создает намного меньшую вибрацию и имеет более широкий интервал частоты вращения.
Благодаря этому значительно снижается уровень шума при работе внешнего блока, экономится дополнительная электроэнергия, а охлаждение и обогрев помещения происходит быстрее.
Высочайшее качество компрессоров LG позволяет предлагать Вам Гарантию на компрессор – 10 лет.
Запатентованное покрытие теплообменник внешнего блока «Gold Fin» защищает и делает работу кондиционера более эффективной.
Компания LG представляет на кондиционеры ProCool одни из лучших гарантийных и сервисных обязательств для потребителей.
Полная гарантия на кондиционеры ProCool составляет один год.
За этим следует 2 года бесплатного сервисного обслуживания в случае поломки кондиционера по вине производителя с бесплатным представлением всех необходимых запасных частей.
Гарантия на компрессор 10 лет!
Инструкция Сплит-системы серии PROCOOL B12TS.NSJ / B12TS.UA3
| Модель внутреннего блока | Внутренний блок | B12TS.NSJ |
| Модель внешнего блока | Наружный блок | B12TS.UA3 |
| Холодопроизводительность | кВт | 3,52(0,88-3,87) |
| Теплопроизводительность | кВт | 3,52(0,88-4,04) |
| Потребление электроэнергии (охлаждение) | Вт | 1085(140-1400) |
| Потребление электроэнергии (обогрев) | Вт | 975(140-1550) |
| Рабочий ток (охлаждение/обогрев) | A | 5/4,8 |
| EER | Вт/Вт | 3,24 |
| COP | Вт/Вт | 3,61 |
| Электропитание | Ø, В, Гц | 220~240 |
| Внутренний блок | ||
| Расход воздуха (В/С/Р/Н/ночной) | м3/мин | 12.5 / 9.3 / 7.2 / 2.7 |
| Уровень шума (В/С/Р/Н/ночной) | дБ(А) | 19/28/36/42 |
| Габаритные размеры, ШхВхГ (внутренний блок) | мм | 837х308х189 |
| Габаритные размеры, ШхВхГ (внут. блок в упаковке) | мм | 909х383х256 |
| Вес (Нетто/Брутто) | кг | 8,6/10,7 |
| Наружный блок | ||
| Расход воздуха (В/С/Р/Н/ночной) | м3/мин | 27 |
| Уровень шума (В/С/Р/Н/ночной) | дБ(А) | 51 |
| Фреонопровод жидкостный | мм(“) | 6.35 (1/4) |
| Фреонопровод газовый | мм(“) | 9.52 (3/8) |
| Габаритные размеры, ШхВхГ (внешний блок) | мм | 717х495х230 |
| Габаритные размеры, ШхВхГ (внеш. блок в упаковке) | мм | 837х531х317 |
| Вес (Нетто/Брутто) | кг | 26,4/28,3 |
| Допустимый перепад высота* | м | 7 |
| Максимальная длина трассы* | м | 15 |
* при дозаправке












