Удобный сенсорный дисплей сплит-системы колонного типа Hisense серии HEAVY CLASSIC делает управление простым и понятным. Кондиционер оснащен функцией 4D AUTO Air. Автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи позволяют равномерно распределить воздушный поток либо точно направить его в необходимую точку помещения. Для улучшения качества воздуха в помещении, колонный кондиционер комплектуется фильтром предварительной очистки.
Благодаря встроенному электронагревателю возможно увеличить мощность в режиме обогрева дополнительно на 3,5 кВт. Температурный диапазон работы на обогрев до -10 °С наружного воздуха.
Гарантия – 3 года.
Инструкция – Сплит-системы колонного типа серии HEAVY CLASSIC AUF-60ER6SM
Модель внутреннего блока | AUF-60ER6SM |
Модель внешнего блока | AUW-60H6SP1 |
Энергоэффективность | |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | B |
Класс энергоэффективности (обогрев) | D |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,01 |
Коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | 3,01 |
Рабочие характеристики | |
Производительность (охлаждение), кВт | 16,00 |
Производительность (обогрев), кВт | 17,00 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 5,310 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 5,640 |
Расход воздуха, внутренний блок (низк./выс.), м3/ч | 2 100 |
Уровень шума, внутренний блок (низк./выс.), дБ(А) | 48/50/52 |
Напряжение электропитания Внутренний блок | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Напряжение электропитания Внешний блок | 380-415 В, 3 фаза, 50 Гц |
Рабочий ток (охлаждение), А | 9,0 |
Рабочий ток (обогрев), А | 9,5 |
Максимальная длина трассы, м | 50 |
Максимальный перепад высот, м | 30 |
Массо-габаритные характеристики | |
Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 580x1870x380 |
Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 950x1386x340 |
Вес нетто (кг) Внутренний блок | 55 |
Вес нетто (кг) Внешний блок | 106 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 690x2000x480 |
Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 1110x1530x460 |
Вес брутто (кг) Внутренний блок | 66 |
Вес брутто (кг) Внешний блок | 116 |
Присоединительные размеры | |
Диаметр труб жидкость | 3/8 |
Диаметр труб газ | 3/4 |