Сплит-системы BALLU серии Lagoon
Гарантия – 3 года.
Технические характеристики:
| Основные | |
| Бренд | Ballu | 
| Хладагент | R410a | 
| Вес фреона | 700 г | 
| Мин. поддерживаемая температура | 17 °С | 
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С | 
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С | 
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С | 
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый | 
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый | 
| Гарантийный срок | 3 года | 
| Страна производства | КНР | 
| Потребительские | |
| Эффективен для помещ. площадью до | 28 м2 | 
| Макс. уровень шума внешнего блока | 52 дБ | 
| Уровень шума внутр. блока | 26 дБ | 
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное,Дистанционное по Wi-Fi | 
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля | 
| Wi-Fi модуль | Доп.опция | 
| Работает с Салют | Да | 
| Работает с Марусей | Да | 
| Работает с Алисой | Да | 
| Работает с HOMMYN | Да | 
| Таймер на включение | Да | 
| Таймер на отключение | Да | 
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное | 
| Регулировка температуры обогрева | Да | 
| Регулировка температуры охлаждения | Да | 
| Точность установки температуры | 1,0 °С | 
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 2,78 кВт | 
| Макс. производительность охлаждения | 2.78 кВт | 
| Макс. расход воздуха | 520 м3/час | 
| Мин. производительность обогрева | 2,78 кВт | 
| Мин. производительность охлаждения | 2.78 кВт | 
| Номинальная производительность обогрева | 2.78 кВт | 
| Номинальная производительность охлаждения | 2.78 кВт | 
| Режимы | |
| Автоматический режим | Да | 
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да | 
| Количество скоростей воздушного потока | 4 | 
| Режим SLEEP | Да | 
| Режим автоочистки | Да | 
| Режим вентиляции | Да | 
| Режим обогрева | Да | 
| Режим осушения | Да | 
| Режим размораживания внешнего блока | Да | 
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да | 
| Подсветка дисплея | Да | 
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да | 
| Подсветка пульта | Да | 
| Отключение дисплея | Да | 
| Функции | |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да | 
| Авторестарт при отключении питания | Да | 
| Память заданных параметров работы | Да | 
| Память положения жалюзи | Да | 
| Функция интенсивного охлаждения | Да | 
| Функция ‘Теплый старт’ | Да | 
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | A | 
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 | 
| Система самодиагностики неисправности | Да | 
| Класс энергоэффективности, обогрев | A | 
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Горизонтальное | 
| Вид установки (крепления) | Настенная | 
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 500 | 
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 | 
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 771 Вт | 
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 867 Вт | 
| Макс. потребляемая мощность | 0.87 кВт | 
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м | 
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м | 
| Напряжение электропитания, В | 220 – 240 В | 
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) | 
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) | 
| Пульт управления в комплекте | Да | 
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки,Каталитичекий | 
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 26.4 кг | 
| Высота внешнего блока | 0.495 м | 
| Ширина внешнего блока | 0.72 м | 
| Глубина внешнего блока | 0.27 м | 
| Вес внутр. блока (нетто) | 7.7 кг | 
| Высота внутр. блока | 0.285 м | 
| Ширина внутр. блока | 0.715 м | 
| Глубина внутр. блока | 0.194 м | 
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 38 кг | 
| Высота упаковки товара | 21 см | 
| Ширина упаковки товара | 100 см | 
| Глубина упаковки товара | 100 см | 
 
		






 
								

 
																
															 
																
															 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
																
							
							 
																
							
							 
																
							
							