
Сплит-системы серии VELA NUOVA
Сплит-системы VELA NUOVA обладают утонченным дизайном внутренних блоков и полным набором самых необходимых функций, обеспечивающих высочайший уровень комфорта пользователя. Выразительный дизайн внутреннего блока, вдохновленный парусом яхты, сразу приковывает к себе внимание легкостью линий и классическим цветовым решением — белоснежного пластика. Помимо функции равномерного распределения воздушного потока 3D AUTO AIR, которая позволяет управлять горизонтальными и вертикальными жалюзи внутреннего блока с пульта управления, кондиционер имеет функции iFEEL и SLEEP, делающих вашу жизнь намного комфортнее. Сплит-системы серии VELA NUOVA имеют и другие важные преимущества: энергоэффективность класса А, скрытый дисплей, самоочистка внутреннего блока.
Гарантия – 36 месяцев.
Технические характеристики
| Модель комплекта | RC-VX70HN |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,55 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,65 |
| Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 10,22 / 9,74 |
| Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт | 2352 / 2243 |
| Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) | 3,21 / A |
| Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,41 / B |
| Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 31/34/37/40 |
| Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 55 |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка, кг | 1,45 |
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 30 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 900x310x225 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 950x290x380 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 825x655x310 |
| Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 950x290x380 |
| Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 12,0 / 14,0 |
| Вес нетто/брутто наружного блока, кг | 46,0 / 49,0 |
| Максимальная длина труб, м | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 |
| Минимальная длина труб, м | 3 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | 0°С ~ +45°С |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15°С ~ +24°С |
| Сторона подключения электропитания | |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,90 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 16,5 |





