
Инверторные сплит-системы TCL серии SaveIN Art Inverter
Кондиционер TCL серии Savin Art inverter – это стильное инверторное решение для современных интерьеров. Сплит-система оснащена всеми необходимыми функциями и встроенным wi-fi модулем. Кондиционер отличается высоким классом энергоэффективности А, многоскоростным вентилятором и наличием функции 4D air, которая позволяет управлять горизонтальными и вертикальными жалюзи с пульта.
Режим Sleep настроит работу кондиционера для создания оптимальных условий для сна и легкого пробуждения, а благодаря Turbo-режиму сплит-система максимально быстро охладить помещение.
Технические характеристики и особенности:
– охлаждение/обогрев,
– инверторные технологии,
– класс энергоэффективности А,
– стильный корпус внутреннего блока,
– встроенный Wi-Fi модуль,
– современный дизайн,
– скрытый цифровой дисплей,
– автоматический режим работы,
– функция 4D air,
– УФ-лампа,
– Turbo режим,
– Sleep режим для комфортного сна,
– Eco режим для экономичного потребления электроэнергии,
– 5 скоростей вентилятора внутреннего блока,
– низкий уровень шума,
– интеллектуальный поток воздуха,
– авторестарт,
– теплый пуск,
– самодиагностика неисправностей,
– фильтр очистки воздуха,
– эргономичный пульт ДУ,
– автоочистка внутреннего блока,
– таймер,
– антикоррозийное покрытие теплообменника,
– расширенный диапазон рабочих температур,
– современный хладагент R-32.
Характеристики
| Бренд: | TCL |
| Модельный ряд: | SaveIN Art Inverter |
| Площадь, м2: | до 50 (5,4 кВт) |
| Компрессор: | Инверторный |
| Цвет: | Черный |
| Управление Wi-Fi: | Встроенный |
| Минимальный уровень шума, дБ: | 27 |
| Режим работы: | Охлаждение / Обогрев |
| Расход воздуха, м3/час: | 850/850 |
| Мощность охлаждения, кВт: | 5.30 |
| Мощность обогрева, кВт: | 5.42 |
| Потребление при охлаждении, кВт: | 1.440 |
| Потребление при обогреве, кВт: | 1.595 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб: | 27/32/38/43/45 |
| Уровень шума внешнего блока, Дб: | 45 |
| Диапазон t на охлаждение, C: | -15°С…+50°С |
| Диапазон t на обогрев, C: | -15°С…+50°С |
| Фреон: | R32 |
| Питание, В: | 220 |
| Максимальная длина трассы, м: | 25 |
| Максимальный перепад высот, м: | 10 |
| Диаметр жидкостной трубки, дюйм: | 1/4 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм: | 3/8 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм: | 910×308×197 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм: | 795×305×549 |
| Вес внутреннего блока, кг: | 9 |
| Вес внешнего блока, кг: | 25 |
| Марка компрессора: | SANYO |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Авто режим | Да |
| Ночной режим | Да |
| Турборежим | Да |
| Дисплей | Да |
| Таймер | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| I Feel | Да |

