Сплит-система серии EXPERT PRO 2.0 EU DC Inverter
EXPERT PRO 2.0 EU DC Inverter – Ультрасовременные сплит-системы профессионального уровня, представляют из себя совокупность утонченного изысканного дизайна и превосходных технических характеристик.
Энергоэффективность кондиционеров серии EXPERT PRO 2.0 EU DC Inverter соответствует высокому классу А++ по европейской системе классификации.
Внутренние блоки серии EXPERT PRO 2.0 EU DC Inverter комплектуются встроенным модулем Wi-Fi.
Внутренние блоки сплит-систем оснащены мощным 7-х скоростным вентилятором улучшенной конструкции, который позволяет использовать кондиционер в режиме с самым экономичным энергопотреблением и минимальным уровнем шума всего 20,5 дБ(А). Уровень шума внешнего блока также существенно снижен благодаря двойной шумоизоляции компрессора.
Теплообменник внутреннего блока EXPERT PRO 2.0 EU DC Inverter имеет антибактериальное покрытие с содержанием ионов серебра, которое препятствует образованию плесени. Лабораторные испытания показали 99,9 %-ую эффективность в уничтожении бактерий кишечной палочки, золотистого стафилококка.
Кондиционеры EXPERT PRO 2.0 EU DC Inverter оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, что позволяет управлять положением горизонтальных и вертикальных жалюзи при помощи пульта управления, устанавливая максимально комфортное направление потока охлажденного воздуха.
Трехступенчатая система очистки воздуха состоит из воздушного фильтра ULTRA Hi Density, задерживающего мелкие частицы, фотокаталитического фильтра и фильтр Negative Ion. Встроенный ионизатор эффективно улучшает качество воздуха и насыщает его полезными для здоровья отрицательно заряженными ионами.
Гарантия – 36 месяцев.
| Технические характеристики | |
| Основные | |
| Инверторная технология | да |
| Серия | EXPERT PRO 2.0 EU DC Inverter |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 59 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Цвет наружного блока | белый |
| Производительность | |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 20 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 5.85 (1.00 – 6.00) |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 21 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 6.05 (1.60 – 6.25) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 660/700/730/780/860/940/1000 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 660 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1000 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24/31/33/36/38/40/42 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24 |
| Объем конденсации, л/ч | 2 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2200 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 56 |
| Монтажные | |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 6.60 (1.20 – 10.40) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.504 (0.26 – 2.30) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 6.58 (1.60 – 10,40) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.532 (0.35 – 2.30) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 800 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4″ |
| Диаметр газовой трубы, мм | 12,7 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2″ |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 5×2,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3×2,5 |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,3 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 12,30 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 610*310 |
| Энергоэффективность | |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,89 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6,30 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,95 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 3,95 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
| Комплектация | |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Массо-габаритные | |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 986x301x228 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 810x585x280 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1040x365x310 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 940x630x385 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 11,5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 30 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 14 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 34 |
| Эксплуатационные | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +45 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (осушение), °C | +18 ~ +32 |
| Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение), °C | 18 |
| Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение), °C | 32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 |
| Безопасность | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Управление | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |








