Мульти сплит-система 2*MSZ-HJ25VA ER1 + MSZ-HJ35VA ER1 + MXZ-3HJ50VA ER1 состоит из трех внутренних блоков MSZ-HJ25VA ER1 и MSZ-HJ35VA ER1 и наружного блока MXZ-3HJ50VA ER1. Внутренние блоки оснащены японским антиаллергенным энзим фильтром тонкой очистки – специальная разработка Mitsubishi Electic для очищения воздуха от наиболее распространенных аллергенов.
| Модель | MXZ-3HJ50VA ER1 | |
| Тип блока | Наружный МУЛЬТИ | |
| Напряжение электропитания, В, ф, Гц | 220 – 240, 1, 50 | |
| Охлаждение | Производительность кВт | 5,0 (2,7-6,5) |
| Макс. Производительность мультисистемы | 5,0 (2,7-6,5) | |
| Потребляемая мощность кВт | 1,13 | |
| Сезонная энергоэффективность SEER | 4,82 | |
| Уровень звукового давления дБ (А) | 50 | |
| Расход воздуха м3/ч | 2,252 | |
| Нагрев | Производительность кВт | 6,0 (2,4-7,5) |
| Потребляемая мощность кВт | 1,31 | |
| Сезонная энергоэффективность SCOP | 4,58 | |
| Уровень звукового давления дБ (А) | 53 | |
| Расход воздуха м3/ч | 2,379 | |
| Максимальный рабочий ток, А | 5,8 | |
| Диаметр труб | Жидкость, мм | 2*6,35 (1/4) |
| Газ, мм | 9,52 (1/2) | |
| Фреонопровод между блоками | Длина, м | 50 |
| Перепад высот, м | 15 | |
| Гарантированный диапазон наружных температур | Охлаждение, С | + 15 + 46 по сухому термостату |
| Нагрев, С | – 10 + 24 по влажному термостату | |
| Завод (страна) | MITSHUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD | |
| Размеры | Габариты: ШхВхГ, мм | 840х710х310 |
| Диаметр дренажа, мм | 33 | |
| Вес, кг | 57 |

