Сплит-система серии BLACK CRYSTAL Super DC Inverter A++
Сплит-системы серии BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter отличаются эксклюзивным дизайнерским решением – смелым и одновременно строгим. Глянцевое покрытие панели в сочетании с матовым корпусом и глубоким черным цветом – идеальное решение для современного интерьера в темных тонах.
Стильный эргономичный пульт дистанционного управления в специальном лимитированном исполнении Black edition идеально сочетается с цветом внутреннего блока кондиционера.
Кондиционеры BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления.
Все модели серии BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter оснащены 7-ти скоростным вентилятором внутреннего блока и функцией утечки хладагента.
Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха – от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение. Индикация утечки хладагента появляется в виде кода ошибки на дисплее внутреннего блока, помогая вовремя обнаружить проблему и предотвратить выход сплит-системы из строя.
За качество воздуха в помещении отвечает комплексная система фильтрации: включает в себя ULTRA Hi Density фильтр, Silver Ion фильтр, фотокаталитический фильтр.
Модели серии BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter имеют возможность управления кондиционером с помощью Wi-Fi-модуля (не входит в комплектацию, приобретается отдельно).
Гарантия – 36 месяцев.
Технические характеристики | |
Основные | |
Инверторная технология | да |
Серия | BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 35 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 |
Цвет внутреннего блока | чёрный |
Цвет наружного блока | Белый |
Производительность | |
Холодопроизводительность, kBTU | 12 |
Холодопроизводительность, кВт | 3.5 (1.2 – 4.1) |
Теплопроизводительность, кВт | 4 (1.6 – 4.3) |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 390/420/460/510/560/600/680 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 390 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23/27,5/29/32/34/36,5/40,5 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23 |
Объем конденсации, л/ч | 1,2 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1800 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
Монтажные | |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 4.4 (2.2 – 7.5) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1 (0.19 – 1.5) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 4.5 (1.9 – 7.4) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.025 (0.19 – 1.5) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 760 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
Автомат защиты, А | 10 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,5 |
Максимальный потребляемый ток, А | 8 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 443*264 |
Энергоэффективность | |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,5 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6,1 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
Теплопроизводительность, kBTU | 14 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,9 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | 5,1 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
Комплектация | |
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) |
Антибактериальный | да |
Антивирусный | |
С ионами | да |
Фотокаталитический | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Массо-габаритные | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 950x272x207 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 715x482x240 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1000x260x335 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 830x530x315 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 9 |
Вес нетто наружного блока, кг | 25 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 11 |
Вес брутто наружного блока, кг | 28 |
Эксплуатационные | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -17 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +18 ~ +31 |
Безопасность | |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Управление | |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |