Напольно-потолочные блоки могут устанавливаться в помещении в любом положении: вертикально около стены, либо горизонтально под потолком. При этом блоки имеют элегантный дизайн с плавными линиями контура, что позволяет применять их в любом интерьере. Можно организовать подмес свежего воздуха в блок, таким образом обеспечив не только охлаждение помещения, но и его вентиляцию. Подключение коммуникаций осуществляется с любой из трех сторон блока (слева, сзади, справа). Оптимизированная форма воздухораздающей решетки обеспечивает равномерное распределение воздуха в любом объеме помещения без увеличения мощности вентилятора и дополнительных шумов.
Гарантия – 3 года.
Инструкция – Напольно-потолочные блоки AVV-38URSCA
| Модель | AVV-38URSCA | ||
| Модель панели | PH-A-NA | ||
| Номинальная холодопроизводительность | кВт | 11,2 | |
| Номинальная теплопроизводительность | кВт | 13,0 | |
| Электрические характеристики | |||
| Напряжение питания | В/ф/Гц | 220-240В/1ф/50Гц | |
| Мощность вентилятора | Вт | 130 | |
| Рабочий ток | А | 0,75 | |
| Характеристики | |||
| Габариты | мм | 1250х680х230 | |
| Габариты в упаковке | мм | ||
| Вес Нетто | кг | 41 | |
| Вес Брутто | кг | 48 | |
| Воздушный поток | м3/ч | 978/1230/1488 | |
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 44-39-36 | |
| Трубопроводы | |||
| Хладагент | R410A (поставляются заправленные азотом) | ||
| Диаметр труб, жидкость | мм(дюйм) | Ф9.53 (3/8) | |
| Диаметр труб, газ | мм(дюйм) | Ф15.88 (5/8) | |
| Дренаж | мм | 25 |


