Кассетные сплит-системы серии Cassette являются одними из самых современных систем кондиционирования
в своем классе. Все они оснащены зимним комплектом и подогревом картера в стандартной комплектации, имеют функцию AutoRestart.
Инструкция – Кассетные сплит-системы серии Cassette CO-4С 12HNR/CO-4C/pan 1.1/CO-E 12HNR
| Параметр / модель(внутренний/наружный блок) | CO-4С 12HNR/CO-4C/pan 1.1/CO-E 12HNR | |
| Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | |
| Охлаждение | Производительность | 3,52 |
| Потребляемая мощность | 1,16 | |
| Коэффициент EER | 3,03 | |
| Класс энергоэффективности | В | |
| Диапозон рабочих температур | -15 °C ~ +49 °C | |
| Обогрев | Производительность | 3,96 |
| Потребляемая мощность | 1,22 | |
| Коэффициент COP | 3,25 | |
| Класс энергоэффективности | С | |
| Диапазон рабочих температур | -15 °C ~ +24 °C | |
| Расход воздуха внутреннего блока | 750/650/580 | |
| Расход воздуха наружного блока | 1980 | |
| Номинальный рабочий ток | 5,32/5,60 | |
| Уровень шума внутреннего блока | 46/41/39 | |
| Уровень шума наружного блока | 53 | |
| Степень защиты внутр./наружный блок | IPX0 / IPX4 | |
| Класс защиты | I class | |
| Компрессор | GREE | |
| Тип хладагента | R410A | |
| Размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 570x570x260 | |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 655x655x295 | |
| Размеры панели внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 650x650x55 | |
| Размеры панели внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 710x710x80 | |
| Размеры внешнего блока (ШxВxГ), мм | 800x545x315 | |
| Размеры внешнего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 920x620x400 | |
| Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг | 17/20 | |
| Вес панели внутреннего блока (нетто/брутто), кг | 2,2/3,7 | |
| Вес наружного блока (нетто/брутто), кг | 42/45 | |
| Провод питания, внутр., мм2 | 3×2,5 | |
| Провод питания, наруж., мм2 | – | |
| Провод м/б(сигнал), мм2 | 4×1 +3×1 | |
| Диаметр труб, жидкость | 6,35 (1/4″) | |
| Диаметр труб, газ | 12,7 (1/2″) | |
| Дренаж | 20 | |
| Длина трубопровода | 15 | |
| Перепад высот | 10 | |




