
Сплит-системы KENTATSU серии OMORI
Серия настенных инверторных кондиционеров Omori Inverter – стильное, энергоэффективное и бескомпромиссно функциональное решение для современных домов и квартир.
Модели выполнены в роскошном зеркально-черном цвете и оснащены новейшей технологией Full DC Inverter. За элегантной зеркальной панелью скрывается передовой инверторный компрессор с низким уровнем шума и бережным энергопотреблением.
Системы отличаются широким диапазоном рабочих температур.
Антикоррозийное покрытие теплообменника и функции самодиагностики и автоочистки упрощают сервисное обслуживание и продлевают срок службы приборов.
Жалюзи округлой формы распределяют воздушный поток на 180°, равномерно охлаждая или обогревая пространство. Фильтр высокой плотности задерживает на 80 % больше пыльцы и пыли.
Технические характеристики:
| Основные характеристики | |
| Для помещения площадью, м² | 35 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Инверторная технология | Inverter |
| Хладагент | R32 |
| Трубопровод хладагента | |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Трубопровод со стороны жидкости, ø, мм | 6.4 |
| Трубопровод со стороны газа, ø, мм | 9.52 |
| Габариты | |
| Габариты, ВБ, Ш×Г×В, мм | 920x211x321 |
| Габариты, НБ, Ш×Г×В, мм | 765x303x555 |
| Вес нетто, ВБ, кг | 11.3 |
| Вес нетто, НБ, кг | 26.4 |
| Производительность | |
| Холодопроизводительность, кВт | 4,3~3,52~1,32 |
| Теплопроизводительность, кВт | 4,4~3,81~0,88 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,65~0,9~0,13 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,5~0,95~0,12 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.91 |
| Класс энергоэффективности, охл. | A |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 4.01 |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., ESEER | 8.5 |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A+++ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, COP | 4.6 |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A++ |
| Технические характеристики | |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, мЗ/ч | 700/515/425 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ (А) | 40/21.5/19 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~50 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~30 |
| Дополнительные сведения | |
| Срок эксплуатации | 7 лет |
| Страна производитель | Китай |




