Мульти сплит-система MSZ-HJ35VA ER1+MSZ-HJ50VA ER1+MXZ-3HJ50VA ER1 состоит из внутренних блоков
MSZ-HJ35VA ER1 и MSZ-HJ50VA ER1 и наружного блока MXZ-3HJ50VA ER1. Внутренние блоки оснащены японским антиаллергенным энзим фильтром тонкой очистки – специальная разработка Mitsubishi Electic для очищения воздуха от наиболее распространенных аллергенов.
| Модель | MSZ-HJ50VA ER1 | |
| Тип блока | Внутренний | |
| Напряжение электропитания, В, ф, Гц | 220 – 240, 1, 50 | |
| Охлаждение | Производительность кВт | 5,0 (1,3-5,0) |
| Макс. Производительность мультисистемы | 5,0 (2,7-6,5) | |
| Потребляемая мощность кВт | 2,05 | |
| Сезонная энергоэффективность SEER | 6,0 А+ | |
| Уровень звукового давления дБ (А) | 28-36-40-45 | |
| Расход воздуха м3/ч | 378-774 | |
| Нагрев | ||
| Производительность кВт | 5,4 (1,4-6,5) | |
| Потребляемая мощность кВт | 1,48 | |
| Сезонная энергоэффективность SCOP | 4,2 А+ | |
| Уровень звукового давления дБ (А) | 27-34-41-47 | |
| Расход воздуха м3/ч | 366-858 | |
| Максимальный рабочий ток, А | 9,8 | |
| Диаметр труб | Жидкость, мм | 2*6,35 (1/4) |
| Газ, мм | 12,7 (1/2) | |
| Фреонопровод между блоками | Длина, м | 50 |
| Перепад высот, м | 15 | |
| Гарантированный диапазон наружных температур | Охлаждение, С | + 15 + 46 по сухому термостату |
| Нагрев, С | – 10 + 24 по влажному термостату | |
| Завод (страна) | MITSHUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD | |
| Размеры | Габариты: ШхВхГ, мм | 799x290x232 |
| Диаметр дренажа, мм | 19 | |
| Вес, кг | 9 |

