Компактный дизайн: высота внутренних блоков 200 мм.
Регулируемое статическое давление 5/15/35/50 Па.
Низкий уровень шума.
Предусмотрен опциональный дренажный насос — PAC-KE07DM-E.
Охлаждение до –15°С (SUZ-KA50/60/71VA6).
Значительные возможности по длине трубопроводов хладагента и перепаду высот.
Пульт управления не входит в комплект внутренних блоков SEZM25/35/50/60/71DA и заказывается отдельно. Предусмотрен выбор из 3 вариантов: упрощенный проводной пульт управления PAC-YT52CRA, проводной пульт PAR-33MAAG, а также комплект из беспроводного ИК-пульта PAR-SL97A-E и приемника ИК-сигналов PAR-SA9CA-E.
Полнофункциональный проводной пульт управления PAR-33MAAG оснащен большим жидкокристаллическим экраном с подсветкой.
Интерфейс пользователя русифицирован.
Внутренний блок (ВБ) | SEZ-M71DA | ||
Электропитание | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | ||
Охлаждение | Производительность (мин.-макс.) | кВт | 7,1 (2,8 – 8,3) |
Потребляемая мощность | кВт | 2,21 | |
Сезонная энергоэффективность SEER | 5,3 (А+) | ||
Уровень звукового давления ВБ | дБ(А) | 29-34-39 | |
Уровень звуковой мощности ВБ | дБ(А) | 60 | |
Уровень звукового давления НБ | дБ(А) | 55 | |
Уровень звуковой мощности НБ | дБ(А) | 69 | |
Расход воздуха ВБ | м3/ч | 720-960-1200 | |
Нагрев | Производительность (мин.-макс.) | кВт | 8,1 (2,6 – 10,4) |
Потребляемая мощность | кВт | 2,268 | |
Сезонная энергоэффективность SCOP | 3,8 (А+) | ||
Уровень звукового давления ВБ | дБ(А) | 29-34-39 | |
Уровень звукового давления НБ | дБ(А) | 55 | |
Расход воздуха ВБ | м3/ч | 720-960-1200 | |
Завод (страна) | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд) | ||
Внутренний блок | Потребляемая мощность | Вт | 100 |
Статистическое давление | Па | 5/15/35/50 | |
Размер ШхГхВ | мм | 1190х700х200 | |
Диаметр дренажа | мм | VP25 (наружный диаметр дренажной трубы 32 мм) | |
Вес | кг | 27 | |
Наружный блок (НБ) | SUZ-KA71VE | ||
Максимальный рабочий ток | А | 17 | |
Диаметр труб | жидкость | мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
газ | мм (дюйм) | 15,88 (5/8) | |
Фреонопровод между блоками | длина | М | 30 |
перепад высот | М | 30 | |
Гарантированный диапазон наружных температур | охлаждение | –15 ~ +46 оC по сухому термометру | |
нагрев | –10 ~ +24oC по влажному термометру (–11 ~ +18оC по влажному термометру)* | ||
Наружный блок | Размер ШхГхВ | мм | 840х330х880 |
Вес | кг | 53 |
* – При интенсивной эксплуатации в режиме нагрева при отрицательной температуре наружного воздуха рекомендуется устанавливать в поддон наружного блока электрический нагреватель для предотвращения замерзания конденсата или использовать специальный наружный блок MUZ-LN VGHZ, имеющий встроенный нагреватель.